更新時(shí)間:2024-06-12
訪問(wèn)量:996
產(chǎn)品型號(hào):SW-CJ-1C
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 適用人數(shù) | 1 |
---|---|---|---|
噪音 | 63dB | 空氣流向 | 水平流 |
潔凈等級(jí) | 100 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
儀器類(lèi)別 | 水平流超凈臺(tái) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,制藥,綜合 |
單人單面無(wú)菌室潔凈操作臺(tái)技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C |
潔凈等級(jí) | 100級(jí)@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) | |
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿.時(shí)(Φ90㎜培養(yǎng)平皿) | |
平均風(fēng)速 | 0.25m~0.45/m/s(快、慢雙速) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振動(dòng)半峰值 | <0.5μm(x.y.z方向) | |
照度 | ≥300LX | |
電源 | AC單相220V/50Hz | |
送風(fēng)方式 | 水平送風(fēng) | |
功耗 | 0.4KW | 0.8KW |
重量 | <150㎏ | <300kg |
高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 865×600×38×① | 1355×600×38×① |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
適用人數(shù) | 單人單面 | 雙人單面 |
工作區(qū)尺寸 | 870×550×620㎜ | 1360×550×620㎜ |
外形尺寸 | 1050×730×1600㎜ | 1600×730×1600㎜ |
說(shuō)明:本公司接受客戶特殊規(guī)格要求的非標(biāo)型凈化工作臺(tái)(可根據(jù)用戶需要配備紫外燈殺菌功能) |