更新時(shí)間:2025-04-17
訪問(wèn)量:40
產(chǎn)品型號(hào):AYJ-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
---|
實(shí)驗(yàn)室小型精餾塔技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | AYJ-2 | AYJ-5 | AYJ-10 | AYJ-20 | AYJ-50 | AYJ-100 |
主體設(shè)備材質(zhì) | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
塔釜容積 | 2L | 5L | 10L | 20L | 50L | 100L |
塔直徑(內(nèi)徑) | 25mm | 25mm | 32mm | 32mm | 40mm | 40mm |
收集罐 容積 | 1L | 2L一個(gè)3L一個(gè) | 5L | 10L | 20L一個(gè)30L一個(gè) | 50L |
收集罐 數(shù)量 | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) |
填料 有效高度 | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m |
塔柱是否分段 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
塔柱 伴熱方式 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 |
主體設(shè)備總高度 | ≈2770mm | ≈2800mm | ≈3350mm | ≈3500mm | ≈4200mm | ≈4500mm |
塔釜加熱(加熱形式依據(jù)客戶(hù)實(shí)際應(yīng)用可選) | 電加熱套 | 電加熱套 | 電加熱套 | 電加熱套 | 導(dǎo)熱油 | 導(dǎo)熱油 |
塔釜工作溫度 | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ |
精餾塔空載極限壓力(標(biāo)配開(kāi)口) | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar |
精餾塔頂開(kāi)口測(cè)溫口(外徑) | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm |
冷凝器 形式 | 豎式 | 豎式 | 橫式 | 橫式 | 橫式 | 橫式 |
冷凝器 換熱面積 | 0.2m2 | 0.2m2 | 0.5m2 | 0.5m2 | 0.8m2 | 0.8m2 |
連續(xù) 取樣閥 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
溫度顯示 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
回流比 控制 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
電源 | 220V 50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V50/60HZ1P |
加熱配套 | 電熱套 | 電熱套 | 電熱套 | 電熱套 | 高溫循環(huán)器 | 高溫循環(huán)器 |
真空泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 |
選配 | 壓力檢測(cè)口、泵前冷阱、精餾塔管壁保溫棉纏繞保溫、填料類(lèi)型規(guī)格 |
實(shí)驗(yàn)室小型精餾塔操作過(guò)程
1、 裝料
1)在塔釜燒杯中放入烘干的沸石,用燒杯多次稱(chēng)量約料液倒入塔釜。
2)將涂勻真空脂的溫度計(jì)插入塔釜燒瓶左邊出口,用涂勻真空脂的軟膠塞封住塔釜燒瓶右邊出口。
3)將塔體下端出口用真空脂涂勻,連接上塔釜燒瓶,燒瓶來(lái)回晃動(dòng)幾次,確保密封好,再夾上鐵夾。
4)用生料帶將可能漏氣的地方密封好,塔釜纏上玻璃棉保溫。
2、打開(kāi)出口閥,打開(kāi)冷凝水。
3、調(diào)節(jié)回流比至設(shè)定值
4、確認(rèn)變壓器輸出電壓為0,打開(kāi)總電源,打開(kāi)控制臺(tái)電源,調(diào)整變壓器輸出電壓(起始電壓不宜過(guò)高),開(kāi)始加熱。
5、加熱開(kāi)始后密切注意塔釜、各塔段、塔頂溫度以及塔內(nèi)氣液狀況,每隔5min記錄一次數(shù)據(jù)。如果發(fā)生溫度過(guò)高、液泛等不正常狀況,調(diào)低加熱負(fù)荷,并及時(shí)處理。
6、在全回流一段時(shí)間(1-2h)后,打開(kāi)回流比開(kāi)關(guān),按設(shè)定的回流比回流。
7、間隔一定時(shí)間,對(duì)塔頂產(chǎn)品采樣,采樣樣品稱(chēng)重,并留樣分析。
8、精餾結(jié)束時(shí),先將變壓器輸出電壓調(diào)為0,關(guān)閉回流比開(kāi)關(guān),取下玻璃棉,降低加熱爐位置,等待系統(tǒng)降溫。
9、降低至室溫時(shí),關(guān)閉控制臺(tái)電源、總電源,關(guān)掉冷凝水,關(guān)閉出口閥。取下塔釜,用保鮮膜封住塔下端出口。將釜液倒出來(lái)稱(chēng)重,并留樣分析。
10、清洗塔釜,烘干備用。