更新時(shí)間:2024-06-12
訪問(wèn)量:1146
產(chǎn)品型號(hào):CHZDCQ-3
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
揮發(fā)酚陰離子氣流振蕩液液萃取儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CHZDCQ-3 | CHZDCQ-6 |
操作模式 | 液晶觸摸屏智能操控 | 液晶觸摸屏智能操控 |
萃取方式 | 封閉內(nèi)循環(huán)震蕩,萃取過(guò)程自動(dòng)放氣 | 封閉內(nèi)循環(huán)震蕩,萃取過(guò)程自動(dòng)放氣 |
進(jìn)樣方式 | 自動(dòng)高精準(zhǔn)計(jì)量進(jìn)樣 | 自動(dòng)高精準(zhǔn)計(jì)量進(jìn)樣 |
萃取時(shí)間 | 0-999S | 0-999S |
萃取次數(shù) | 0-99次 | 0-99次 |
萃取速率 | 任意可調(diào) | 任意可調(diào) |
分層方式 | 自動(dòng)萃取程序運(yùn)行,自動(dòng)靜置分層,手工放液 | 自動(dòng)萃取程序運(yùn)行,自動(dòng)靜置分層,手工放液 |
廢液處理 | 自動(dòng)排廢,廢液由活性炭?jī)?chǔ)罐過(guò)濾吸附后集中處理 | 自動(dòng)排廢,廢液由活性炭?jī)?chǔ)罐過(guò)濾吸附后集中處理 |
排氣處理 | 自動(dòng)排氣,廢氣由過(guò)濾儲(chǔ)罐過(guò)濾吸附后集中收集處理 | 自動(dòng)排氣,廢氣由過(guò)濾儲(chǔ)罐過(guò)濾吸附后集中收集處理 |
萃取容量 | 250ml*3、500ml*3(標(biāo)配)、1000ml*3、2000ml*3 | 250ml*6、500ml*6(標(biāo)配)、1000ml*6、2000ml*6 |
穩(wěn)壓功能 | 有 | 有 |
漏電保護(hù)裝置 | 有 | 有 |
通訊端口 | RS232 | RS232 |
多段數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10組 | 10組 |
電壓/功率 | 220V,300W | 220V,300W |
揮發(fā)酚陰離子氣流振蕩液液萃取儀引言
目前用于試樣預(yù)處理的方法很多,如液液萃取,氣液萃取,膜萃取,固相萃取等,但都是各有長(zhǎng)處及存在yi定缺點(diǎn),只能適用于yi定的范圍。1990年P(guān)awliszyn[1]等提出了新的固相萃取技術(shù)--固相微萃取(solid-phase-microextraction,SPME)。它是一種基于氣固吸附(吸收)和液固吸附(吸收)平衡的富集方法,利用分析物活性固體表面(熔融石英纖維表面的涂層)有yi定的吸附(吸收)親合力而達(dá)到被分離富集的目的。自1994年SPME裝置商品化以來(lái),該技術(shù)取得了較快的發(fā)展,除了主要與氣相色譜(GC)聯(lián)用外,還可與高效液相色譜(HPLC)、毛細(xì)管電泳(CE)以及紫外分光光度(UV)等多種分離分析技術(shù)聯(lián)用。SPME已開(kāi)始用于分析水、土壤、空氣等環(huán)境樣品,以及血、尿等生物樣品和食品、藥物等各個(gè)方面。本文將對(duì)它特點(diǎn)和萃取方法的建立,以及與GC、HPLC技術(shù)的聯(lián)用,以及在水質(zhì)分析中的應(yīng)用作一簡(jiǎn)要介紹。